| TRD-D2-501(G2) | (50±10) x 10– 3N·m (500 ± 100 gf·cm) | Begge retninger |
| TRD-D2-102(G2) | (100± 20) x 10– 3N·m (1000± 200 gf·cm) | Begge retninger |
| TRD-D2-152(G2) | (150 ± 30) x 10– 3N·m (1500 ± 300 g f·cm²) | Begge retninger |
| TRD-D2-R02(G2) | (50 ± 10) x 10– 3N·m(500 ± 100 gf·cm²) | Med urviseren |
| TRD-D2-L02(G2) | Mot klokken | |
| TRD-D2-R102(G2) | (100 ± 20) x 10– 3Nm(1000 ± 200 gf · cm²) | Med urviseren |
| TRD-D2-L102(G2) | Mot klokken | |
| TRD-D2-R152(G2) | (150 ± 30) x 10– 3Nm(1500 ± 300 gf · cm²) | Med urviseren |
| TRD-D2-L152(G2) | Mot klokken | |
| TRD-D2-R252(G2) | (250 ± 30) x 10– 3Nm(2500 ± 300 gf · cm²) | Med urviseren |
| TRD-D2-L252(G2) | Mot klokken |
Merknad 1: Nominelt dreiemoment målt ved en rotasjonshastighet på 20 o/min ved 23 °C.
Merknad 2: Girmodellnummeret har G2 på slutten.
Merknad 3: Dreiemomentet kan tilpasses ved å endre oljeviskositeten.
| Type | Standard tannhjul |
| Tannprofil | Involvert |
| Modul | 1 |
| Trykkvinkel | 20° |
| Antall tenner | 12 |
| Diameter på stigningssirkelen | ∅12 |
| Addendum modifikasjonskoeffisient | 0,375 |
1. Hastighetsegenskaper
Dreiemomentet til en rotasjonsdemper endres med rotasjonshastigheten. Vanligvis, som vist i grafen, øker dreiemomentet med høyere rotasjonshastigheter, mens det avtar med lavere rotasjonshastigheter. Det er viktig å merke seg at startmomentet kan avvike noe fra det nominelle dreiemomentet.
2. Temperaturegenskaper
Dreiemomentet til en rotasjonsdemper påvirkes av omgivelsestemperaturen. Som illustrert i grafen, fører høyere omgivelsestemperaturer til en reduksjon i dreiemoment, mens lavere omgivelsestemperaturer fører til en økning i dreiemoment. Dette skyldes viskositetsendringene i silikonoljen inne i demperen i henhold til temperatursvingninger. Når temperaturen går tilbake til normalen, vil dreiemomentet også gå tilbake til sitt vanlige nivå.
1. Auditorium-, kino- og teaterseter drar nytte av roterende dempere.
2. Rotasjonsdempere finner bruksområder i buss-, toalett- og møbelindustrien.
3. De brukes også i husholdningsapparater, biler, tog og flyinteriør.